Património (O) mundial, a sociedade da ilusão da eternidade e o novo milénio
Escrito por Paulo RamosCarlos Antero Ferreira.- Santarém: Câmara Municipal, 2000
PVP: 3,24 €
A Regeneração e Revitalização do Campo Infante da Câmara vai estar em discussão pública de 7 a 28 de fevereiro no Teatro Sá da Bandeira. Durante este período, o Município...
Read moreNo âmbito da empreitada de “Conservação e Manutenção das Estradas do Concelho”, o Município de Santarém informa que, de 1 a 3 de fevereiro, a via direita da EN3, no senti...
Read moreA ASSP - Associação de Solidariedade Social dos Professores – Delegação de Santarém e o Município de Santarém informam que estão abertas as inscrições para o Seminário “P...
Read moreA exposição 50 Anos de Expresso chega a Santarém no próximo dia 9 de fevereiro, ao Jardim da Liberdade, onde permanece durante duas semanas. Numa ação de proximidade com...
Read moreA Associação Sector 9 apresentou este sábado, 28 de Janeiro, pelas 11h30, os cartéis que compõem a temporada na Monumental Celestino Graça, no Largo do Seminário em Santa...
Read moreAgenda
Seg. | Ter. | Qua. | Qui. | Sex. | Sáb. | Dom. |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
7
|
8
| |||||
24
|
25
|
26
| ||||
27
|
28
|
800 207 776
243 352 034
243 304 652
243 304 437
243 330 240
243 304 400
243 304 400
243 304 400
243 304 200
243 304 424
243 304 400
243 304 400
243 304 217
243 304 214
243 304 200
243 304 627 / 243 304 622
243 304 400
243 304 450
243 304 400
243 304 252 / 243 304 240
243 304 203 / 243 304 249
. 243 304 408
243 304 230
243 304 400
243 304 223
243 333 122
Seg, Qua e Sex: 09h30 às 12h30
243 304 252 / 243 304 240
243 304 649
243 304 200
243 333 122 / 243 333 091
243 304 400/243 304 409
914 516 813
243 304 216
707 241 107
243 309 460
243 304 662
243 321 531
243 405 164
243 441 253
243 479 923
243 499 592
243 769 350
243 441 857
243 449 807
243 769 614
243 469 758
243 440 570
249 870 787
243 469 555
243 400 548
243 400 313
243 469 599
243 429 794
243 491 404
243 300 908
243 30 50 50
243 300 905
243 300 900
243 300 900
243 333 122/ 243 333 091
243 333 122 / 243 333 091
243 322 022
243 300 070
243377900
800 222 122
243 300 200
243 330 400
243 300 700
243 303 231/32/33
243 330 600/601
243 305 260
243 323 374
243 356 505
243 356 505
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 305 150
243 309 730
243 500 900
808 505 505 (linha comercial)
800 506 506 (avarias
243 333 200
243 333 180
www.cp.pt
243 304 065
243 300 300